Welcome To Silverstone Machinery Industry Co., Ltd.   
All product categories
  • model

  • internal diameter

    ( 6|0/-10 )mm

    ( 8|0/-10 )mm

    ( 10|0/-10 )mm

    ( 12|0/-10 )mm

    ( 13|0/-10 )mm

    ( 16|0/-10 )mm

    ( 20|0/-12 )mm

    ( 25|0/-12 )mm

    ( 30|0/-12 )mm

    ( 35|0/-15 )mm

    ( 40|0/-15 )mm

    ( 50|0/-15 )mm

    ( 60|0/-20 )mm

  • external diameter

    ( 12|0/-13 )mm

    ( 15|0/-13 )mm

    ( 19|0/-16 )mm

    ( 21|0/-16 )mm

    ( 23|0/-16 )mm

    ( 28|0/-16 )mm

    ( 32|0/-19 )mm

    ( 40|0/-19 )mm

    ( 45|0/-19 )mm

    ( 52|0/-22 )mm

    ( 60|0/-22 )mm

    ( 80|0/-22 )mm

    ( 90|0/-25 )mm

  • width

LMF-L-E series SLDPRT Download

3D video
  • LMF-LUU-E series

Product
  • LMF-LUU-E series

  • LMK-LU-E

  • LMK-LUU-E

CAD
  • LMF-LUU-E series

  • LMF-LUU-E series

  • LMK-LUU-E

Product parameters
PDF
download
inquiry Nominal shaft diameter mm model Main dimensions and tolerances (mm) Flange mm Eccentricity μ m Verticality μ m Rated load Weight (g)
LMF-LUU-E LMK-LUU-E dr DR tolerance μ m D D tolerance μ m L L tolerance μ m I Df K t Dp X Y Z Dynamic load C (N) Static load Co (N)

Related products of this category